I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
62,921 H DELOR Sandro 1,976 0 17 1,993 1,999 Les Aigles Abymes Les Aigles Abymes 16 1 NULL
62,922 H DELORD Christophe 1,965 0 1 1,980 1,980 Ca Combs-La-Ville Ca Combs-La-Ville 1 NULL
62,923 H DELORD Jean 1,946 0 13 1,962 1,967 Us Montauban Us Fronton Athletisme 13 NULL
62,924 H DELORD Patrick 1,956 0 2 1,971 1,973 Ea Tain-Tournon Ea Tain-Tournon 2 NULL
62,925 H DELORE (nc) 1,943 0 11 1,960 1,964 St Reims St Reims 11 NULL
62,926 H DELORE Michel 0 0 3 1,977 1,978 Asu Lyon Asu Lyon 3 NULL
62,927 H DELORIS Tristan 1,983 0 1 2,002 2,002 Cep Lorient Cep Lorient 1 NULL
62,928 H DELORME Anthony 1,993 0 3 2,008 2,008 Ca Ambilly Ca Ambilly 1 2 NULL
62,929 H DELORME Antoine 2,001 0 5 2,020 2,024 Athletisme Club Cournon D Auvergne Lempdes Athletisme Et Loisir 5 NULL
62,930 H DELORME Claude 1,950 0 1 1,968 1,968 Luisant Ac Luisant Ac 1 NULL