I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
62,651 H DELAUR Benjamin 1,983 0 1 1,998 1,998 Ac Villefranche De Rouergue Ac Villefranche De Rouergue 1 NULL
62,652 H DELAUR David 1,971 0 2 1,988 1,989 As Carcassonne As Carcassonne 2 NULL
62,653 H DELAUR Jean 2,006 0 5 2,021 2,024 As Carcassonne As Carcassonne 5 NULL
62,654 H DELAURIERE Gerard 1,972 0 16 1,989 2,001 Villemomble Sports Neuilly Sur Marne Athletisme 8 8 NULL
62,655 H DELAUTRE Jean-Pierre 1,952 0 4 1,971 1,973 So Bruay So Bruay 4 NULL
62,656 H DELAVAISSIERE Arnaud 1,995 0 1 2,010 2,010 Entente Athletique Grenoble 38 Entente Athletique Grenoble 38 1 NULL
62,657 H DELAVAISSIERE Bertrand 1,951 0 1 1,969 1,969 Avenir Amboise Athletisme Avenir Amboise Athletisme 1 NULL
62,658 H DELAVALLEE Thierry 1,953 0 1 1,970 1,970 Tu Verrieres Le Buisson Tu Verrieres Le Buisson 1 NULL
62,659 H DELAVALOIR (nc) 1,959 0 1 1,976 1,976 Cran Tassin Cran Tassin 1 NULL
62,660 H DELAVAUD (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Us Saintes Cc Us Saintes Cc 1 NULL