I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
62,611 H DELATTRE Dominique 1,958 0 21 1,977 1,988 Us Dunkerque Asu Lyon 18 3 NULL
62,612 H DELATTRE Loic 2,002 0 6 2,023 2,024 Dombasle Athletisme Dombasle Athletisme 6 NULL
62,613 H DELATTRE Marc 1,963 0 1 1,978 1,978 Ca St Quentin-Yvelines Ca St Quentin-Yvelines 1 NULL
62,614 H DELATTRE Nicolas 1,979 0 1 1,996 1,996 As Anzin As Anzin 1 NULL
62,615 H DELATTRE Olivier 1,962 0 1 1,977 1,977 Sg La Wantzenau Sg La Wantzenau 1 NULL
62,616 H DELATTRE Olivier 1,977 0 19 1,998 2,018 Esc Ocean 44 Saint Nazaire Esc Ocean 44 Saint Nazaire 19 NULL
62,617 H DELATTRE Pierre-olivier 1,980 0 1 2,024 2,024 Amicale Du Val De Somme Amicale Du Val De Somme 1 NULL
62,618 H DELATTRE Remi 1,992 0 23 2,007 2,013 Rc Arras Rc Arras 12 8 3 NULL
62,619 H DELATTRE Romain 1,985 0 66 2,000 2,016 Cep Lorient Coquelicot 42 3 63 NULL
62,620 H DELATTRE Serge 1,958 0 2 1,977 1,977 Us Lambersart Us Lambersart 2 NULL