I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
62,041 H DECHANTELOUP Anthony 1,998 0 3 2,014 2,017 Evreux Ac Evreux Ac 3 NULL
62,042 H DECHANTERAC Christ. 1,946 0 2 1,969 1,970 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 2 NULL
62,043 H DECHARME Eric 1,978 0 9 1,993 1,997 Ac Auch Ac Auch 9 NULL
62,044 H DECHARNE Jean-Pierre 1,954 0 3 1,970 1,971 E Moulins A E Moulins A 2 1 NULL
62,045 H DECHASSAT Nicolas 1,982 0 3 2,000 2,002 Es Epinal Resda Vosges 2 1 NULL
62,046 H DECHASSEY Loic 1,964 0 1 1,979 1,979 Apjs Paris Apjs Paris 1 NULL
62,047 H DECHATEAUVIEUX Jacques 1,951 0 1 1,967 1,967 Gs Senlis Gs Senlis 1 NULL
62,048 H DECHATRE Alain 1,947 0 1 1,969 1,969 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 1 NULL
62,049 H DECHAUD (nc) 1,955 0 1 1,970 1,970 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 1 NULL
62,050 H DECHAUD Gerard 1,952 0 1 1,977 1,977 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL