I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
62,031 H DECERGY Francois 1,970 0 4 1,986 1,987 Us Liffre Us Liffre 4 NULL
62,032 H DECERLE Jean 1,959 0 1 1,977 1,977 Rc Versailles Rc Versailles 1 NULL
62,033 H DECERTAINES David 1,976 0 4 1,993 1,994 Ecjc Perigueux Ecjc Perigueux 4 NULL
62,034 H DECHABANEIX (nc) 1,945 0 2 1,962 1,962 Paris Uc Paris Uc 2 NULL
62,035 H DECHAMBE Nicolas 1,988 0 1 2,003 2,003 Eca Chasseneuil Eca Chasseneuil 1 NULL
62,036 H DECHAMBURE (nc) 1,936 0 1 1,955 1,955 L Condorcet J L Condorcet J 1 NULL
62,037 H DECHAMP Christophe 1,970 0 2 2,008 2,009 Running Club De Mably Running Club De Mably 2 NULL
62,038 H DECHAMPS Timothe 1,990 0 6 2,010 2,012 Ac Charleville Mezieres Efs Reims A. 3 3 NULL
62,039 H DECHAMPS Timothee 1,992 0 8 2,007 2,010 Ga Basse-Seine Bolbec Ga Basse-Seine Bolbec 8 NULL
62,040 H DECHANGY Regis 1,972 0 2 1,986 1,987 Ac Issy Les Moulineaux Ac Issy Les Moulineaux 2 NULL