I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
61,981 H DEBUSSCHER Jean 2,005 0 1 2,022 2,022 Amiens Uc Amiens Uc 1 NULL
61,982 H DEBUSSCHERE Vincent 1,967 0 2 1,988 1,989 Rueil Ac Es Montgeron 2 NULL
61,983 H DEBUYS Nathanael 2,002 0 1 2,015 2,015 Ca Coudekerque-Branche Ca Coudekerque-Branche 1 NULL
61,984 H DEBUYSER Pierre 1,974 0 13 1,993 2,007 Entente Du Hainaut Us Valenciennes Athletisme 13 NULL
61,985 H DeBUYST Isaac 2,001 0 6 2,019 2,024 Angers Athletic Club Ac La Chapelle/Erdre 1 5 NULL
61,986 H DeCACHELEU Mathis 2,005 0 7 2,022 2,024 Stade Athletique Bayeusain U.S.O Mondeville 6 1 NULL
61,987 H DECADI Julien 1,984 0 4 2,001 2,003 Ea Franconville Le Parisis Ea Franconville Le Parisis 4 NULL
61,988 H DECAEN Jerome 1,970 0 3 1,984 1,987 Al Aunay-Villers Evrecy Al Aunay-Villers Evrecy 3 NULL
61,989 H DECAEN Patrick 1,956 0 2 1,971 1,973 Al Aunay-Villers Evrecy Al Aunay-Villers Evrecy 2 NULL
61,990 H DECAESTECKER Alexis 1,979 0 4 2,001 2,001 Ac Audomarois Ac Audomarois 3 1 NULL