I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
61,651 H DAVAL (nc) 1,934 0 1 1,953 1,953 Racc Nantes Racc Nantes 1 NULL
61,652 H DAVAL (nc) 1,935 0 1 1,952 1,952 Racc Nantes Racc Nantes 1 NULL
61,653 H DAVAL Pierre 1,950 0 1 1,969 1,969 Rs Lyon Rs Lyon 1 NULL
61,654 H DAVAU (nc) 0 0 1 1,952 1,952 Asptt Montpellier Asptt Montpellier 1 NULL
61,655 H DAVAULT Didier 1,962 0 5 1,977 1,980 Etoile Oignies Etoile Oignies 5 NULL
61,656 H DAVAUX Herve 1,978 0 108 1,993 2,023 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 108 NULL
61,657 H DAVDEEW (nc) 1,940 0 1 1,959 1,959 Asco Asco 1 NULL
61,658 H DAVEAU Frederic 1,984 0 1 2,000 2,000 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 1 NULL
61,659 H DAVEIGA Antony 1,993 0 4 2,011 2,013 Aiglon Du Lamentin Aiglon Du Lamentin 4 NULL
61,660 H DAVENTURE Yves 1,953 0 1 1,970 1,970 Rc Peage De Roussillon Rc Peage De Roussillon 1 NULL