I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
61,591 H DAULOUEDE Christian 1,952 0 2 1,969 1,969 Aviron Bayonnais Athletisme Aviron Bayonnais Athletisme 1 1 NULL
61,592 H DAUMAIN Julien 1,991 0 1 2,009 2,009 Ca Montrichard Ca Montrichard 1 NULL
61,593 H DAUMARD Jeremy 1,989 0 1 2,006 2,006 Clermont Auvergne Athletisme Clermont Auvergne Athletisme 1 NULL
61,594 H DAUMAS (nc) 1,939 0 5 1,956 1,962 Us Marseille Asg Marseille 5 NULL
61,595 H DAUMAS Eric 1,974 0 4 1,989 1,993 Ca Sorgues Vedene Bedarrides Martigues Sports Athle 3 1 NULL
61,596 H DAUMAS Laurent 1,962 0 1 1,978 1,978 Asa Lorient Asa Lorient 1 NULL
61,597 H DAUMAS Lucas 2,002 0 1 2,017 2,017 Cs Pertuis A Sud Luberon Cs Pertuis A Sud Luberon 1 NULL
61,598 H DAUMAS Michel 1,960 0 7 1,975 1,979 Grasse Athletic Club Grasse Athletic Club 7 NULL
61,599 H DAUMONT Olivier 1,973 0 18 1,992 2,005 Asptt Paris Asptt Paris 15 3 NULL
61,600 H DAUMY Jean-Pierre 1,950 0 1 1,979 1,979 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL