I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
60,691 H CRZLACK Daniel 0 0 1 1,972 1,972 Em Bourges Em Bourges 1 NULL
60,692 H CSIKY Gabor 1,973 0 2 1,998 1,999 [nl] Paris Uc 2 NULL
60,693 H CTIBORSKY David 1,983 0 1 2,000 2,000 Lisses Ac Lisses Ac 1 NULL
60,694 H CUBAYNES Clement 1,989 0 10 2,006 2,013 As Villeneuve-Les-Avignon As Villeneuve-Les-Avignon 8 2 NULL
60,695 H CUBEDDU Maxime 2,000 0 6 2,016 2,019 Stadium Club Marignanais Sco Ste-Marguerite Marseille 6 NULL
60,696 H CUBILLE (nc) 1,946 0 2 1,963 1,964 As Lavelanet St Lavelanet 2 NULL
60,697 H CUBINE (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Asc Poitiers Asc Poitiers 1 NULL
60,698 H CUBIZOLLES Sylvain 1,983 0 6 1,997 2,004 Clcs Firminy Clcs Firminy 6 NULL
60,699 H CUBRIER Jean-Marc 1,951 0 1 1,970 1,970 Ua Le Puy Ua Le Puy 1 NULL
60,700 H CUCCHI Henri 1,956 0 1 1,975 1,975 ASPTT NICE COTE D’AZUR ASPTT NICE COTE D’AZUR 1 NULL