I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
60,311 H COUSSON Francois 1,956 0 2 1,971 1,972 Ac Nogent Sur Marne Ac Nogent Sur Marne 2 NULL
60,312 H COUSSON Jean-Charles 1,974 0 3 1,989 1,992 Esperance St-Leger-Vignes Esperance St-Leger-Vignes 3 NULL
60,313 H COUSSOT Jaouen 1,995 0 4 2,010 2,013 Us Laval Stade Lavallois 4 NULL
60,314 H COUSSOUX Marcel 1,944 0 2 1,982 1,998 Association Sportive Guenange Association Sportive Guenange 2 NULL
60,315 H COUSSY Philippe 1,961 0 1 1,991 1,991 Tc Bastia Tc Bastia 1 NULL
60,316 H COUSTEAU Marc 1,955 0 1 1,972 1,972 As Gigouzac As Gigouzac 1 NULL
60,317 H COUSTET-HAYET Vincent 1,983 0 69 1,997 2,008 Bsma Bruges Saint Medard Athle Stade Bordelais 12 37 20 NULL
60,318 H COUSTILLAC (nc) 0 0 1 1,964 1,964 S Bagneres De Bigorre S Bagneres De Bigorre 1 NULL
60,319 H COUSTILLET (nc) 1,943 0 3 1,959 1,960 Ca Bar/Aube - Bayel Ca Bar/Aube - Bayel 3 NULL
60,320 H COUSTON Stephane 1,968 0 1 1,991 1,991 [Nl] Paris [Nl] Paris 1 NULL