I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
59,971 H COUACHON (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Cm Dijon Cm Dijon 1 NULL
59,972 H COUAILLAC Jean-Pierre 1,951 0 6 1,967 1,971 Ac Auch Ac Auch 5 1 NULL
59,973 H COUALAN Jean-Marc 1,965 0 1 1,980 1,980 Us Quessoy Us Quessoy 1 NULL
59,974 H COUANON-POULAIN Mathis 2,006 0 2 2,019 2,019 Ac Vidauban Ac Vidauban 2 NULL
59,975 H COUAPEL Alain 1,951 0 1 1,969 1,969 St Rennes St Rennes 1 NULL
59,976 H COUARD (nc) 1,934 0 7 1,953 1,958 Amiens Uc Amiens Sports 7 NULL
59,977 H COUARD Serge 1,950 0 1 1,967 1,967 Ca Saint Etienne Ca Saint Etienne 1 NULL
59,978 H COUASNON Paul 1,995 0 1 2,013 2,013 A Perche P. Aigle Mortagne 61 A Perche P. Aigle Mortagne 61 1 NULL
59,979 H COUATO Claude 1,951 0 2 1,970 1,970 Olympique De Marseille Athle Olympique De Marseille Athle 2 NULL
59,980 H COUBE Thierry 1,950 0 7 1,967 1,971 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 6 NULL