I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
59,221 H COLONGE Didier 1,960 0 2 1,975 1,977 Troyes Omnisports Troyes Omnisports 2 NULL
59,222 H COLONNA Guillaume 1,982 0 3 2,002 2,004 Gfca Athletisme Gfca Athletisme 3 NULL
59,223 H COLONNA Philippe 1,951 0 6 1,971 1,975 Us Montauban As Montferrand 6 NULL
59,224 H COLONNA Xavier 1,958 0 1 1,977 1,977 Elan 91 Elan 91 1 NULL
59,225 H COLPIN Florian 1,997 0 1 2,012 2,012 Etoile Oignies Etoile Oignies 1 NULL
59,226 H COLSON Arthur 2,005 0 1 2,022 2,022 Muret Ac Muret Ac 1 NULL
59,227 H COLSON Gilles 1,971 0 1 1,989 1,989 Sport Athletic Verdunois Sport Athletic Verdunois 1 NULL
59,228 H COLSON Guillaume 1,977 0 6 1,994 1,999 Spn Vernon Athletique Spn Vernon Athletique 6 NULL
59,229 H COLSON Louis 1,999 0 6 2,016 2,018 Ca Des Eaux Vives Ca Des Eaux Vives 6 NULL
59,230 H COLSON Stephane 1,976 0 1 1,993 1,993 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 1 NULL