I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
58,631 H CLEMENT Jean-Pierre 1,945 0 14 1,961 1,967 Us Pompey Us Pompey 1 12 1 NULL
58,632 H CLEMENT Joel 1,953 0 1 1,970 1,970 Ca Mirecourt Ca Mirecourt 1 NULL
58,633 H CLEMENT Laurent 1,967 0 1 1,984 1,984 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 1 NULL
58,634 H CLEMENT Loic 1,981 0 30 1,996 2,006 Ep Manosque Athletisme Asptt Aix-En-Provence 10 19 1 NULL
58,635 H CLEMENT Michael 1,989 0 32 2,004 2,013 Acs Cormeilles-En-Parisis Acs Cormeilles-En-Parisis 26 1 1 4 NULL
58,636 H CLEMENT Nelson 2,006 0 3 2,023 2,024 Vannes Athletisme Vannes Athletisme 3 NULL
58,637 H CLEMENT Olivier 1,969 0 1 1,989 1,989 Poitiers Etudiants Club Poitiers Etudiants Club 1 NULL
58,638 H CLEMENT Pascal 1,956 0 2 1,973 1,976 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 2 NULL
58,639 H CLEMENT Patrick 1,949 0 3 1,966 1,971 As Caluire Et Cuire As Caluire Et Cuire 3 NULL
58,640 H CLEMENT Philippe 1,971 0 11 1,988 1,990 Stade Lavallois Stade Lavallois 8 3 NULL