I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
58,461 H CLAIN Freddy 1,974 0 1 1,993 1,993 As Nogent-Le-Rotrou As Nogent-Le-Rotrou 1 NULL
58,462 H CLAIN Willy 1,968 0 3 1,984 1,985 Cabn Saint Paul Cabn Saint Paul 3 NULL
58,463 H CLAIR (nc) 1,943 0 1 1,962 1,962 Nice Uc Nice Uc 1 NULL
58,464 H CLAIRE Gerard 1,948 0 7 1,991 1,998 Ena Angers Ena Angers 7 NULL
58,465 H CLAIRE Michel 1,952 0 11 1,982 1,992 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 1 1 9 NULL
58,466 H CLAIRE Sebastien 1,982 0 6 1,999 2,001 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 6 NULL
58,467 H CLAIS Xavier 1,986 0 28 2,001 2,011 Ent De La Vallee De L Oise Amiens Uc 28 NULL
58,468 H CLAISER Julien 1,978 0 5 1,997 2,000 Es Crehange-Faulquemont Es Crehange-Faulquemont 5 NULL
58,469 H CLAISSE Bertrand 1,958 0 7 1,975 1,981 Montreuil Bellay Ca Montreuil 93 6 1 NULL
58,470 H CLAISSE Christophe 1,974 0 11 1,991 2,000 Entente Du Hainaut Us Valenciennes Athletisme 11 NULL