I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
58,301 H CHTOUKI Remy 1,992 0 6 2,010 2,018 Athletic Club Tassin Athletic Club Tassin 6 NULL
58,302 H CHTOUKI Saleh 1,974 0 1 2,000 2,000 Boulogne Opale Athletisme Boulogne Opale Athletisme 1 NULL
58,303 H CHTOURBINE Eric 1,977 0 2 1,994 1,996 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 2 NULL
58,304 H CHUBERRE Loick 1,992 0 8 2,011 2,014 Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers Endurance 72 2 6 NULL
58,305 H CHUECOS Eloan 2,009 0 1 2,024 2,024 (nc) (nc) 1 NULL
58,306 H CHUMBA Solomon 1,993 0 1 2,021 2,021 Ca Fourmies Ca Fourmies 1 NULL
58,307 H CHUN Pierre 1,952 0 3 1,968 1,969 As Fei Pi Papeete As Fei Pi Papeete 3 NULL
58,308 H CHUNGHEE Jacques 1,951 0 1 1,968 1,968 Asf Tamarii Papeete Asf Tamarii Papeete 1 NULL
58,309 H CHUNG-YOU-CHONG Alain 1,961 0 9 1,982 1,985 Ac Issy Les Moulineaux Ac Issy Les Moulineaux 9 NULL
58,310 H CHUPIN Celestin 1,996 0 9 2,011 2,016 Entente Des Mauges Entente Des Mauges 4 1 3 1 NULL