I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
58,101 H CHLASTA Didier 1,963 0 59 1,978 1,990 Nantes Ec Uai Nogent-Sur-Marne 59 NULL
58,102 H CHLOSTA Fabrice 1,962 0 9 1,979 1,988 As Talange As Talange 9 NULL
58,103 H CHMAITI-CHMITI Abderahman 1,977 0 1 2,013 2,013 As Chu Nantes As Chu Nantes 1 NULL
58,104 H CHMIELEWSKI Dominique 1,954 0 4 1,979 1,980 Vga Compiegne Vga Compiegne 1 3 NULL
58,105 H CHMIELEWSKI Fabrice 1,960 0 1 1,975 1,975 Compiegne Ac Compiegne Ac 1 NULL
58,106 H CHMIELEWSKI Fabrice 1,961 0 4 1,977 1,980 Vga Compiegne Vga Compiegne 4 NULL
58,107 H CHMIL Joseph 1,949 0 2 1,967 1,968 Sporting Club Abbevillois Athletisme Sporting Club Abbevillois Athletisme 2 NULL
58,108 H CHMOURRANE Mohamed 1,964 0 1 1,988 1,988 Lb Chateauroux Lb Chateauroux 1 NULL
58,109 H CHNAOUI-BOUTEAU Sophian 1,987 0 6 2,004 2,006 Us Iberique Plessis Trevise Troyes Omnisports 6 NULL
58,110 H CHNINNI Riadh 1,997 0 4 2,017 2,022 U.S.O Mondeville Sca 2000 Evry 4 NULL