I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
57,731 H CHEMEL Pascal 1,957 0 1 1,972 1,972 Cs Cosne D Allier Cs Cosne D Allier 1 NULL
57,732 H CHEMELIL Elkanah 2,004 0 4 2,022 2,023 Ac Miramas Ac Miramas 3 1 NULL
57,733 H CHEMIN (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 Us Tourcoing Us Tourcoing 1 NULL
57,734 H CHEMIN (nc) 1,943 0 1 1,962 1,962 Esp Dreux Esp Dreux 1 NULL
57,735 H CHEMIN Alexandre 2,001 0 1 2,016 2,016 Paris Uc Paris Uc 1 NULL
57,736 H CHEMIN Bernard 1,972 0 2 1,989 1,989 Js Coulaines Js Coulaines 1 1 NULL
57,737 H CHEMIN Dominique 1,957 0 2 1,972 1,973 Asptt Rouen Asptt Rouen 2 NULL
57,738 H CHEMIN Elouan 2,006 0 2 2,023 2,024 La Vigilante De Fougeres La Vigilante De Fougeres 2 NULL
57,739 H CHEMIN Jean 1,965 0 7 1,982 1,990 Ac Douai Asptt Strasbourg 7 NULL
57,740 H CHEMIN Vincent 1,974 0 11 1,989 1,994 Js Coulaines Js Coulaines 2 5 4 NULL