I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
56,611 H CHABRIER (nc) 1,947 0 2 1,966 1,966 Us Thouars Us Thouars 2 NULL
56,612 H CHABRIER Gregory 1,977 0 3 1,992 1,995 Thonon Ac Thonon Ac 3 NULL
56,613 H CHABRIER Michel 1,948 0 46 1,964 1,993 Cam Epinal As Remiremont 46 NULL
56,614 H CHABRILLANGEAS Alain 1,968 0 2 1,985 1,986 Tulle Ac Tulle Ac 2 NULL
56,615 H CHABROL (nc) 1,937 0 1 1,954 1,954 Lycée Tulle Lycée Tulle 1 NULL
56,616 H CHABROL Paul 1,939 0 1 1,968 1,968 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
56,617 H CHABROT Simon 1,990 0 1 2,005 2,005 Satuc Toulouse Athle Satuc Toulouse Athle 1 NULL
56,618 H CHABRUN Camille 2,008 0 2 2,023 2,024 Entente Poitiers Athle 86 Entente Poitiers Athle 86 2 NULL
56,619 H CHACE Jean-Louis 1,959 0 1 1,984 1,984 Us Ivry Us Ivry 1 NULL
56,620 H CHACHAY (nc) 1,942 0 1 1,959 1,959 St Die Des Vosges St Die Des Vosges 1 NULL