I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
56,551 H CESBRON-LAVAU Henri 1,946 0 1 1,969 1,969 Assu Paris Assu Paris 1 NULL
56,552 H CESCA Jean-Loup 1,971 0 6 1,986 1,988 Capo Limoges Capo Limoges 3 3 NULL
56,553 H CESCHINA Jean-Luc 1,952 0 4 1,977 1,979 La Francaise Ac La Francaise Ac 4 NULL
56,554 H CESCON (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Usf Usf 1 NULL
56,555 H CESMAT Bertin 1,955 0 1 1,971 1,971 Ua Saint-Cloud Ua Saint-Cloud 1 NULL
56,556 H CESSAT Christophe 1,972 0 1 1,990 1,990 Ec Orleans Athletisme Ec Orleans Athletisme 1 NULL
56,557 H CESSIRON Maxime 1,990 0 10 2,007 2,012 Vie Au Grand Air De St Maur Universite Paris Est Creteil 2 8 NULL
56,558 H CESTEL (nc) 1,969 0 1 1,986 1,986 [Nl] Martinique [Nl] Martinique 1 NULL
56,559 H CESTELLE Philippe 1,964 0 4 1,981 1,984 Coquelicot 42 Coquelicot 42 3 1 NULL
56,560 H CETOUTE Witch 2,001 0 1 2,018 2,018 Rou Kou Rou Kou 1 NULL