I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
56,221 H CAUBEL Sebastien 1,975 0 1 1,990 1,990 Ua Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras 1 NULL
56,222 H CAUBET Antoine 1,988 0 1 2,005 2,005 Paris Jean-Bouin Casg Paris Jean-Bouin Casg 1 NULL
56,223 H CAUCHARD (nc) 1,946 0 2 1,963 1,963 Usc Caen Usc Caen 2 NULL
56,224 H CAUCHOIS Francois 1,992 0 7 2,007 2,009 Asptt Rouen Asptt Rouen 1 4 2 NULL
56,225 H CAUCHOIS Philippe 1,960 0 8 1,975 1,978 Ac Barentin Ac Barentin 8 NULL
56,226 H CAUCHY Bernard 1,957 0 3 1,990 1,990 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 2 NULL
56,227 H CAUCHY Victor 1,996 0 2 2,014 2,015 Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme Ac Villeneuve D Ascq 2 NULL
56,228 H CAUDAL Alain 1,960 0 2 1,977 1,979 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 2 NULL
56,229 H CAUDAL Bernard 1,948 0 6 1,964 1,967 Asa Lorient Asa Lorient 4 2 NULL
56,230 H CAUDAL Daniel 1,951 0 1 1,968 1,968 Nantes Ec Nantes Ec 1 NULL