I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
56,071 H CASTAN (nc) 1,943 0 1 1,960 1,960 Asptt Arles Asptt Arles 1 NULL
56,072 H CASTAN (nc) 1,947 0 1 1,964 1,964 Ua Castres Ua Castres 1 NULL
56,073 H CASTAN Xavier 1,979 0 1 1,997 1,997 Cu Pau Cu Pau 1 NULL
56,074 H CASTANDET (nc) 0 0 1 1,955 1,955 [Nc] [Nc] 1 NULL
56,075 H CASTANDET (nc) 1,944 0 2 1,960 1,961 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 2 NULL
56,076 H CASTANDET Eric 1,964 0 1 1,979 1,979 Ua Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras 1 NULL
56,077 H CASTANDET Guillaume 1,994 0 2 2,010 2,011 Asptt Bordeaux Bec-Leognan-Asptt Bordeaux 2 NULL
56,078 H CASTANER Raymond 1,947 0 6 1,969 1,977 Us Belfort Asm Belfort 6 NULL
56,079 H CASTANET Henri 1,954 0 8 1,973 1,984 Toulouse Oac Asu Perpignan 8 NULL
56,080 H CASTANET Steeve 1,980 0 1 1,997 1,997 A. La Marie Galante Athletisme A. La Marie Galante Athletisme 1 NULL