I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
55,621 H CARESSA Mathieu 1,988 0 35 2,003 2,018 Asptt Aix-En-Provence Stade Francais (Paris) 4 8 23 NULL
55,622 H CARETO (nc) 0 0 1 1,954 1,954 Excelsior Papeete Excelsior Papeete 1 NULL
55,623 H CARETTE Bruno 1,952 0 2 1,969 1,971 Us Marquette Us Marquette 2 NULL
55,624 H CARETTE Jacques 0 0 1 1,966 1,966 Us Tourcoing Us Tourcoing 1 NULL
55,625 H CARETTE Jacques 1,947 0 38 1,965 1,979 Us Tourcoing St Bethune 37 1 NULL
55,626 H CARETTE Romain 1,990 0 16 2,012 2,024 Lille Metropole Athletisme Us Tourcoing 16 NULL
55,627 H CARFANTAN Charles 2,004 0 2 2,019 2,020 Ea St Quentin En Yvelines Ea St Quentin En Yvelines 1 1 NULL
55,628 H CARFANTAN Daniel 1,942 0 12 1,963 1,978 St Rennes Saint Brieuc Ac 12 NULL
55,629 H CARGOU Jean-Michel 1,963 0 1 1,978 1,978 Cu Pau Cu Pau 1 NULL
55,630 H CARI Jonathan 1,988 0 2 2,002 2,009 Us Robert Poitiers Etudiants Club 2 NULL