I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
55,571 H CARBONNE Edouard 1,998 0 1 2,024 2,024 Avia Club Athletisme Avia Club Athletisme 1 NULL
55,572 H CARBONNE Jean-Jacques 1,963 0 1 1,978 1,978 Ac Douai Ac Douai 1 NULL
55,573 H CARBONNEL Thomas 1,977 0 17 1,993 2,004 Alsace Bossue Athletisme Alsace Nord Athletisme 17 NULL
55,574 H CARCANAGUE Geraud 1,982 0 8 1,999 2,000 Aurillac A Aurillac A 8 NULL
55,575 H CARCANO Yves 1,963 0 1 1,978 1,978 Js La Madeleine Athletisme Js La Madeleine Athletisme 1 NULL
55,576 H CARCASSONNE Herve 1,968 0 1 1,985 1,985 Es Montgeron Es Montgeron 1 NULL
55,577 H CARCAUD Antoine 1,994 0 6 2,010 2,012 Haute Bretagne Athletisme Haute Bretagne Athletisme 6 NULL
55,578 H CARCENAC Aurelien 1,981 0 74 1,996 2,024 Ecla Albi Athletic Club Saint Affricain 74 NULL
55,579 H CARCENAC Florent 1,984 0 2 1,998 1,999 Ecla Albi Ecla Albi 2 NULL
55,580 H CARCENAC Vincent 2,003 0 1 2,024 2,024 Bussy St Georges Athletisme Bussy St Georges Athletisme 1 NULL