I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
54,471 H BUCHEMEYER Cyril 1,983 0 3 2,000 2,001 Js Angouleme Athletisme Js Angouleme Athletisme 3 NULL
54,472 H BUCHER Arnaud 1,977 0 6 1,998 2,016 Ac Centre Alsace A.S.L. La Robertsau 1 3 2 NULL
54,473 H BUCHER Marc 1,949 0 1 1,968 1,968 Cop Le Mans Cop Le Mans 1 NULL
54,474 H BUCHERT Dominique 1,955 0 2 1,976 1,977 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 2 NULL
54,475 H BUCHERT Jean-Pierre 1,945 0 9 1,962 1,970 Colmar Ac Us Pulversheim Athletisme 9 NULL
54,476 H BUCHET Gerard 1,948 0 2 1,967 1,967 Srs Paris Srs Paris 2 NULL
54,477 H BUCHHEIT Gerard 1,948 0 23 1,971 1,976 Sg Reichsoffen Sg Reichsoffen 13 4 6 NULL
54,478 H BUCHHEIT Hugo 1,998 0 1 2,015 2,015 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 1 NULL
54,479 H BUCHILLET Jean-Paul 1,959 0 4 1,977 1,980 As Tournus As Tournus 4 NULL
54,480 H BUCHLER Jean 1,968 0 12 1,985 1,995 Ccss Lingolsheim Ccss Lingolsheim 12 NULL