I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
54,151 H BROUSSARD Jean 1,949 0 1 1,967 1,967 As Carcassonne As Carcassonne 1 NULL
54,152 H BROUSSARD Nicolas 1,950 0 1 1,967 1,967 Cs Alencon Cs Alencon 1 NULL
54,153 H BROUSSE (nc) 1,941 0 1 1,960 1,960 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 NULL
54,154 H BROUSSE (nc) 1,942 0 1 1,959 1,959 Bordeaux Bordeaux 1 NULL
54,155 H BROUSSE Etienne 0 0 6 1,965 1,967 Rcv As Neuville Sur Saone 6 NULL
54,156 H BROUSSE Jean-Louis 1,951 0 7 1,967 1,969 Ssv Chatenay Malabry Paris Uc 7 NULL
54,157 H BROUSSE Jeremie 1,994 0 3 2,013 2,014 Montpellier Agglo Athletic Mediterranee Montpellier Agglo Athletic Mediterranee 3 NULL
54,158 H BROUSSE Matthieu 1,982 0 5 1,999 2,001 Ecla Albi Ecla Albi 1 4 NULL
54,159 H BROUSSE Matthieu 1,994 0 22 2,011 2,016 Montpellier Athletisme Montpellier Athletic Mediterranee Metrop 22 NULL
54,160 H BROUSSET Pierre 1,961 0 7 1,976 1,981 Athl Saramon Toulouse Cms 7 NULL