I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
53,971 H BRISSAC Yohan 1,994 0 1 2,008 2,008 [Nc] [Nc] 1 NULL
53,972 H BRISSART (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 Etoile De Mezieres Etoile De Mezieres 1 NULL
53,973 H BRISSAUD Pierre 1,971 0 1 1,989 1,989 Cu Pau Cu Pau 1 NULL
53,974 H BRISSAUD Sebastien 2,002 0 1 2,024 2,024 C.C. Taverny Athletisme C.C. Taverny Athletisme 1 NULL
53,975 H BRISSEAU Alain 1,955 0 1 1,974 1,974 Asptt Bordeaux Asptt Bordeaux 1 NULL
53,976 H BRISSEAU Alain 1,956 0 3 1,973 1,975 Asptt Bordeaux Asptt Bordeaux 3 NULL
53,977 H BRISSEAU Nicolas 1,977 0 37 1,992 1,998 Asptt Poitiers Racing Cf (Paris) 22 11 2 2 NULL
53,978 H BRISSEAULT Andrea 1,998 0 1 2,013 2,013 Dole Ac Dole Ac 1 NULL
53,979 H BRISSEAULT David 1,969 0 29 1,985 2,006 Dole Ac Nice Cote D Azur Athletisme 29 NULL
53,980 H BRISSEAULT Lenny 2,002 0 12 2,016 2,024 Nice Cote D Azur Athletisme Nice Cote D'Azur Athletisme 12 NULL