I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,971 H BOTREMAY Eddy 1,963 0 5 1,979 1,980 Elan Chevilly-Larue Elan Chevilly-Larue 5 NULL
51,972 H BOTTAIS Pierre 0 0 1 1,977 1,977 Alcl Grand-Quevilly Alcl Grand-Quevilly 1 NULL
51,973 H BOTTAMEDI Marc 1,970 0 6 1,989 1,989 Us Montauban Us Montauban 6 NULL
51,974 H BOTTARI Vaihau 1,989 0 3 2,005 2,009 Aire Urbaine Nord F-C Athle [Nc] 3 NULL
51,975 H BOTTE Dominique 1,946 0 1 1,970 1,970 Asptt Rouen Asptt Rouen 1 NULL
51,976 H BOTTECHIA Sebastien 1,980 0 1 1,999 1,999 Us Marmande Athletisme Us Marmande Athletisme 1 NULL
51,977 H BOTTEREAU Angelo 1,973 0 1 2,006 2,006 Athle Sud Manche Mont St Michel Athle Sud Manche Mont St Michel 1 NULL
51,978 H BOTTERMAN Aaron 1,994 0 4 2,021 2,022 Ca Balma Ca Balma 1 3 NULL
51,979 H BOTTI Joseph 1,959 0 4 1,976 1,978 Fc Mulhouse 1893 Asptt Mulhouse 2 2 NULL
51,980 H BOTTI Nicolas 1,991 0 8 2,006 2,011 Fc Mulhouse 1893 Entente Grand Mulhouse Athle 4 4 NULL