I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,871 H BOSCH Pierre 1,987 0 1 2,005 2,005 Us Tourcoing Us Tourcoing 1 NULL
51,872 H BOSCHER Florent 1,986 0 1 2,006 2,006 Stade Athletique Bayeusain Stade Athletique Bayeusain 1 NULL
51,873 H BOSCHER Marc 1,951 0 3 1,975 1,977 Racing Cf (Paris) Ca Du Pays Saumurois 3 NULL
51,874 H BOSCHER Samuel 1,964 0 1 1,980 1,980 Ca Morlaix Ca Morlaix 1 NULL
51,875 H BOSCHER Yves 1,956 0 7 1,975 1,985 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 2 5 NULL
51,876 H BOSCHERIE Vital-Christian 1,958 0 4 1,990 1,994 Vga Compiegne Ua Versailles 4 NULL
51,877 H BOSCHET (nc) 0 0 1 1,966 1,966 St Rennes St Rennes 1 NULL
51,878 H BOSCHET Patrick 1,960 0 1 1,977 1,977 Bayard Argentan Bayard Argentan 1 NULL
51,879 H BOSCHIAN Maxime 1,990 0 34 2,005 2,016 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 21 13 NULL
51,880 H BOSCHIERO Patrick 1,962 0 28 1,977 1,990 Union Sportive De Ris Orangis Es Viry Chatillon 28 NULL