I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,711 H BOQUET Frederic 1,959 0 2 1,981 1,982 St Rennes Uc St Rennes Uc 2 NULL
51,712 H BOQUET Jean-Rene 1,949 0 2 1,967 1,968 Esc Longueau Amiens Uc 2 NULL
51,713 H BOQUET P. 0 0 1 1,968 1,968 Es Thaon Es Thaon 1 NULL
51,714 H BOQUIEN Fabien 1,995 0 3 2,011 2,012 Herbauges Athle 44 Herbauges Athle 44 2 1 NULL
51,715 H BOQUILLET Laurent 1,965 0 1 1,984 1,984 Dijon Uc Dijon Uc 1 NULL
51,716 H BORBESSOULE Jean-Paul 1,957 0 1 1,974 1,974 Us Ivry Us Ivry 1 NULL
51,717 H BORD (nc) 1,929 0 1 1,952 1,952 Asptt Toulouse Asptt Toulouse 1 NULL
51,718 H BORD (nc) 1,949 0 1 1,966 1,966 Asptt Toulouse Asptt Toulouse 1 NULL
51,719 H BORD Marc 1,952 0 4 1,969 1,971 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 4 NULL
51,720 H BORD Vincent 1,988 0 1 2,004 2,004 Bsma Bruges Saint Medard Athle Bsma Bruges Saint Medard Athle 1 NULL