I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,691 H BONY Leo 1,998 0 18 2,014 2,021 Sca 2000 Evry Sca 2000 Evry 17 1 NULL
51,692 H BONY Olivier 1,964 0 15 1,978 1,988 Co Savigny Sur Orge Co Savigny Sur Orge 14 1 NULL
51,693 H BONY Sylvain 1,982 0 4 1,999 2,000 So Millau So Millau 2 2 NULL
51,694 H BONYAF Kembo 1,994 0 5 2,012 2,013 Ac Cannes Ac Cannes 5 NULL
51,695 H BONZOM Franck 1,968 0 3 1,993 1,994 Ca Saint Girons Ca Saint Girons 3 NULL
51,696 H BONZOMS Christophe 1,968 0 10 1,983 1,987 Asu Perpignan Asu Perpignan 10 NULL
51,697 H BOOG Francis 1,962 0 3 1,977 1,979 Strasbourg Acol Sarrebourg 3 NULL
51,698 H BOOKO-LENGO Rudy 1,992 0 5 2,009 2,012 Satuc Toulouse Athle Sa Toulouse Uc 5 NULL
51,699 H BOONE Jimmy 1,980 0 1 1,995 1,995 Etoile Oignies Etoile Oignies 1 NULL
51,700 H BOONS Wessel 1,997 0 1 2,022 2,022 Entente Brive Tulle Athle Entente Brive Tulle Athle 1 NULL