I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
51,401 H BONDURAND Jacques 1,946 0 5 1,966 1,969 Asu Nice Asu Nice 2 3 NULL
51,402 H BONDY Jacques 1,960 0 1 1,977 1,977 Entente Des Mauges Entente Des Mauges 1 NULL
51,403 H BONDY Regis 1,962 0 2 1,977 1,979 Ga Haut-Saonois (Fc) Ga Haut-Saonois (Fc) 2 NULL
51,404 H BONE Martial 1,943 0 52 1,964 1,991 Es Noumea As Lossi Noumea 52 NULL
51,405 H BONECHER Laurent 1,966 0 1 1,986 1,986 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
51,406 H BONEF Baptiste 2,002 0 1 2,019 2,019 Ep Manosque Athletisme Ep Manosque Athletisme 1 NULL
51,407 H BONEHON (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Cu Pau Cu Pau 1 NULL
51,408 H BONELL-MORA-ALMICAR Demetrio 1,977 0 1 2,013 2,013 A. Sarreguemines Sarrebourg A A. Sarreguemines Sarrebourg A 1 NULL
51,409 H BONELLO Valentin 1,991 0 2 2,008 2,011 Tremblay Ac Athletisme Tremblay Ac Athletisme 1 1 NULL
51,410 H BONENFANT Oscar 1,992 0 9 2,006 2,011 Ales Cevennes Athletisme Ales Cevennes Athletisme 9 NULL