I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
50,261 H BIGOT Jacques 1,971 0 3 1,986 1,986 St Rennes Uc St Rennes Uc 2 1 NULL
50,262 H BIGOT Jean-Claude 1,950 0 1 1,967 1,967 Usal Tours Usal Tours 1 NULL
50,263 H BIGOT Jean-Jacques 1,949 0 8 1,968 1,973 Usal Tours Tours Etudiants Club 1 7 NULL
50,264 H BIGOT Jeremy 1,987 0 6 2,004 2,006 Asptt Lille Metropole Asptt Lille Metropole 4 2 NULL
50,265 H BIGOT Laurent 1,969 0 3 1,987 1,988 Us Fecamp Us Fecamp 1 2 NULL
50,266 H BIGOT Luc 1,981 0 3 1,998 2,000 Asptt Lyon Asptt Lyon 3 NULL
50,267 H BIGOT Maxime 1,988 0 1 2,007 2,007 Ea Pays De Broceliande Ea Pays De Broceliande 1 NULL
50,268 H BIGOT Michel 1,948 0 9 1,978 1,983 Scm Chatillon-Sous-Bagneux Us Metro Transport (Paris) 3 6 NULL
50,269 H BIGOT Quentin 1,992 0 25 2,007 2,024 Ac Amneville Athletisme Metz Metropole 25 NULL
50,270 H BIGOT Remy 1,954 0 7 1,973 1,984 Stade Dieppois Stade Dieppois 7 NULL