I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
49,421 H BERNHARD Franck 1,971 0 3 1,986 1,988 Asptt Strasbourg Asptt Strasbourg 3 NULL
49,422 H BERNHARD Pierre 1,968 0 17 1,988 1,995 Ac Chatenois-Les-Forges Sr Obernai 17 NULL
49,423 H BERNI Michel 1,963 0 16 1,980 1,986 As Drancy Neuilly-Plaisance Sports 16 NULL
49,424 H BERNICHON Thomas 1,984 0 7 2,002 2,006 Toulon Ec Toulon Ec 7 NULL
49,425 H BERNIER (nc) 1,943 0 2 1,962 1,962 As Brest As Brest 2 NULL
49,426 H BERNIER Alexis 1,990 0 5 2,008 2,009 Satuc Toulouse Athle Satuc Toulouse Athle 3 2 NULL
49,427 H BERNIER Andre 1,938 0 3 1,956 1,957 Paris Uc Paris Uc 3 NULL
49,428 H BERNIER Antoine 1,988 0 5 2,005 2,015 A. Sarreguemines Sarrebourg A Asptt Nancy 5 NULL
49,429 H BERNIER Christophe 1,965 0 4 1,980 1,984 Lsg Ligny En Barrois White Harriers Suresnes 4 NULL
49,430 H BERNIER David 1,992 0 11 2,014 2,024 Athletic Clubs Du Littoral 44 (nc) 5 6 NULL