I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
47,611 H BAUDELLE Yves 1,961 0 11 1,978 1,990 Mons Uc Us Tourcoing 11 NULL
47,612 H BAUDEMENT Denis 1,969 0 4 1,983 1,986 Cm Dijon Cm Dijon 4 NULL
47,613 H BAUDEMONT Christophe 1,969 0 25 1,988 2,009 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 25 NULL
47,614 H BAUDEN Michel 1,933 0 4 1,952 1,953 Sc Bernay Sc Bernay 3 1 NULL
47,615 H BAUDEQUIN Raymond 1,922 0 3 1,952 1,954 Os Thiais Os Thiais 3 NULL
47,616 H BAUDERE David 1,977 0 19 1,994 2,007 Dijon Uc Dijon Uc 19 NULL
47,617 H BAUDET Alexandre 1,982 0 1 1,997 1,997 J3 Sports Amilly J3 Sports Amilly 1 NULL
47,618 H BAUDET Andre 1,944 0 7 1,961 1,967 Sal Chambery As Aix-Les-Bains 7 NULL
47,619 H BAUDET Benjamin 1,986 0 8 2,006 2,013 Athle Pays De L Orient Cas Inguiniel 8 NULL
47,620 H BAUDET Cedrick 1,977 0 4 1,992 1,996 Ca Villenave D Ornon Usc Leognan 4 NULL