I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
46,701 H BANCTEL Andre 1,961 0 7 1,977 1,979 As Noyal Ac Haute Vilaine 3 4 NULL
46,702 H BANCTEL Florent 1,986 0 2 2,002 2,003 Ea Rennes Ea Rennes 2 NULL
46,703 H BANCTEL Jacques 1,980 0 14 1,995 2,004 Ea Rennes Ea Rennes 14 NULL
46,704 H BANDA (nc) 1,972 0 1 1,991 1,991 [Nc] [Nc] 1 NULL
46,705 H BANDA Cherif 1,992 0 25 2,008 2,020 As Cavaillon As Cavaillon 1 24 NULL
46,706 H BANDA Eric 1,968 0 3 1,987 1,990 As Caluire Et Cuire Asul Bron 3 NULL
46,707 H BANDASACK Alrick 1,994 0 1 2,009 2,009 As Marcoussis As Marcoussis 1 NULL
46,708 H BANDE Ben-Oumar 1,989 0 5 2,013 2,014 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 5 NULL
46,709 H BANDEIRA-SILVA Diogo 2,007 0 6 2,022 2,024 Nice Cote D Azur Athletisme Nice Cote D'Azur Athletisme 4 2 NULL
46,710 H BANDELIER Andre 0 0 4 1,973 1,977 Sr Delle Sr Delle 4 NULL