I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
45,871 H AUREAU Raphael 2,001 0 13 2,020 2,024 Ca Orsay Ea Cergy Pontoise Athletisme 12 1 NULL
45,872 H AUREGAN (nc) 0 0 2 1,953 1,953 As Begard As Begard 2 NULL
45,873 H AUREJAC Guy 1,954 0 1 1,973 1,973 As Montferrand As Montferrand 1 NULL
45,874 H AUREJAC Rudy 1,990 0 1 2,005 2,005 Athletisme Lozere Athletisme Lozere 1 NULL
45,875 H AURELIA Noah 2,002 0 15 2,018 2,023 Asco Inter Atlas Racing Club Martinique 15 NULL
45,876 H AURELISE Deve 2,000 0 12 2,014 2,018 Matoury 2000 Matoury 2000 12 NULL
45,877 H AURERT (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Dreux Athletic Club A Dreux Athletic Club A 1 NULL
45,878 H AURIAU (nc) 1,945 0 4 1,962 1,964 Racc Nantes Racc Nantes 4 NULL
45,879 H AURIAU Lilian 2,001 0 1 2,014 2,014 Ca Combs-La-Ville Ca Combs-La-Ville 1 NULL
45,880 H AURIGNAC Pierre 1,971 0 1 1,993 1,993 Cu Pau Cu Pau 1 NULL