I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
45,631 H AUBERT Daniel 1,949 0 12 1,966 1,975 Bayard Argentan Bayard Argentan 12 NULL
45,632 H AUBERT Eric 1,965 0 9 1,979 1,984 Us Melun Us Melun 9 NULL
45,633 H AUBERT Frederic 1,975 0 1 1,992 1,992 Bayard Argentan Bayard Argentan 1 NULL
45,634 H AUBERT Jean-Louis 1,951 0 14 1,972 1,979 Ca Flers Ca Flers 14 NULL
45,635 H AUBERT Jean-Marie 1,950 0 14 1,966 1,979 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 14 NULL
45,636 H AUBERT Jean-Marie 1,959 0 5 1,974 1,978 Assu Periers Sael Coutances 5 NULL
45,637 H AUBERT Jeremy 2,003 0 1 2,018 2,018 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 1 NULL
45,638 H AUBERT Jocelyn 1,999 0 2 2,014 2,016 Ales Cevennes Athletisme Ales Cevennes Athletisme 2 NULL
45,639 H AUBERT Louison 2,006 0 1 2,021 2,021 Athle Vosges Pays de ? Athle Vosges Pays de ? 1 NULL
45,640 H AUBERT Ludovic 1,984 0 8 1,999 2,002 Asptt Gap Asptt Gap 5 2 1 NULL