I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
45,301 H ARNAUD (nc) 1,942 0 7 1,959 1,965 Grenoble Uc Grenoble Uc 7 NULL
45,302 H ARNAUD (nc) 1,947 0 1 1,966 1,966 S Bagneres De Bigorre S Bagneres De Bigorre 1 NULL
45,303 H ARNAUD (nc) 1,949 0 5 1,966 1,968 Am Yonnais Us Metro Transport (Paris) 5 NULL
45,304 H ARNAUD Aime 1,961 0 14 1,989 2,001 Us Chateau Arnoux Saint Auban Us Gap 3 11 NULL
45,305 H ARNAUD Alain 1,963 0 10 1,977 1,980 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 10 NULL
45,306 H ARNAUD Benjamin 1,984 0 24 2,001 2,006 As Libourne As Libourne 8 4 12 NULL
45,307 H ARNAUD Bruno 1,951 0 2 1,970 1,970 Ua Orange Ua Orange 2 NULL
45,308 H ARNAUD Bruno 1,963 0 1 1,980 1,980 Es Epinal Es Epinal 1 NULL
45,309 H ARNAUD Christian 1,962 0 1 1,977 1,977 Aa Pointe A Pitre Aa Pointe A Pitre 1 NULL
45,310 H ARNAUD Darnell 1,996 0 2 2,013 2,013 Club Franciscain Club Franciscain 2 NULL