I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
45,011 H ANSQUER Regis 1,977 0 2 1,994 1,994 Aas Sarcelles Aas Sarcelles 2 NULL
45,012 H ANSSI Amine 1,995 0 1 2,014 2,014 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 1 NULL
45,013 H ANSTEETT (nc) 0 0 2 1,954 1,955 Os Schiltigihen As Strasbourg 2 NULL
45,014 H ANTCZAK Antoine 2,007 0 3 2,023 2,024 Artois Athletisme Artois Athletisme 3 NULL
45,015 H ANTELME Yves 1,950 0 1 1,973 1,973 As Aix-Les-Bains As Aix-Les-Bains 1 NULL
45,016 H ANTEMER Jeffrey 1,991 0 12 2,008 2,019 Lagardere Paris Racing Avia Club Athletisme 1 11 NULL
45,017 H ANTENAT David 1,983 0 4 1,998 2,001 Ac Vallee Ste-Marie-Mines Ac Vallee Ste-Marie-Mines 4 NULL
45,018 H ANTER Jamal 1,985 0 1 2,006 2,006 Uo Albertvilloise Tarentaise A Uo Albertvilloise Tarentaise A 1 NULL
45,019 H ANTHIAN Fabrice 1,967 0 1 1,986 1,986 Ca De Romainville Ca De Romainville 1 NULL
45,020 H ANTIER Thimothee 1,998 0 4 2,022 2,023 Ca Ambilly Ca Ambilly 4 NULL