I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,781 H ANDRE Hubert 1,935 0 6 1,963 1,969 Ps Besancon Asptt Tarn 6 NULL
44,782 H ANDRE Jacques 1,919 0 4 1,947 1,949 Caf Paris Casg Paris 4 NULL
44,783 H ANDRE Jacques 1,937 0 3 1,968 1,970 Es Poitiers Pec Asptt Poitiers 3 NULL
44,784 H ANDRE Jean 1,950 0 3 1,969 1,985 Ps Besancon Cs Serre Chevalier 1 1 1 NULL
44,785 H ANDRE Jean-Claude 1,954 0 2 1,973 1,973 Us Normande Mondeville Cl Colombelles 2 NULL
44,786 H ANDRE Jean-Claude 1,961 0 21 1,987 1,997 Grenoble Uc Asptt Lyon 6 15 NULL
44,787 H ANDRE Jean-Francois 1,990 0 13 2,014 2,023 Vs Ozoir La Ferriere Vs Ozoir La Ferriere 13 NULL
44,788 H ANDRE Jean-Louis 1,961 0 16 1,978 1,980 Stade De Vanves Stade De Vanves 16 NULL
44,789 H ANDRE Jean-Pierre 1,945 0 1 1,967 1,967 Neuilly-Plaisance Sports Neuilly-Plaisance Sports 1 NULL
44,790 H ANDRE Jean-Yves 1,954 0 3 1,977 1,980 St Rennes St Rennes Uc 3 NULL