I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,771 H ANDRE Christophe 1,979 0 29 1,996 2,008 As Querqueville Ea Cherbourg Querqueville 29 NULL
44,772 H ANDRE David 1,961 0 5 1,978 1,981 Asptt Poitiers Asptt Poitiers 5 NULL
44,773 H ANDRE Dominique 1,961 0 6 1,984 1,990 Granville Ac Assp Rouen 6 NULL
44,774 H ANDRE Etienne 1,995 0 1 2,010 2,010 Racing Club Nantais Racing Club Nantais 1 NULL
44,775 H ANDRE Ewen 2,007 0 4 2,023 2,024 Asptt Rouen Asptt Rouen 4 NULL
44,776 H ANDRE Flavien 1,995 0 6 2,010 2,014 Us Oyonnax Us Oyonnax 6 NULL
44,777 H ANDRE Fred 1,973 0 9 1,990 1,995 Ran Basse Pointe Essonne Athletic 9 NULL
44,778 H ANDRE Frederic 1,963 0 2 1,978 1,979 Toulouse Cms Toulouse Cms 2 NULL
44,779 H ANDRE Georges 1,948 0 34 1,966 1,980 Club Colonial Club Colonial 34 NULL
44,780 H ANDRE Georges 1,960 0 1 1,977 1,977 Red Star Pointe A Pitre Red Star Pointe A Pitre 1 NULL