I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,731 H ANCIAN Jean-Marc 1,957 0 2 1,972 1,975 Rp Strasbourg Meinau Rp Strasbourg Meinau 1 1 NULL
44,732 H ANCIVAL John 1,970 0 1 1,987 1,987 C.O. Des Ulis C.O. Des Ulis 1 NULL
44,733 H ANCLIN Sebastien 1,975 0 4 1,991 1,992 Asm Bar-Le-Duc Asm Bar-Le-Duc 4 NULL
44,734 H ANCONA Alain 1,976 0 1 1,991 1,991 Jura Sud Jura Sud 1 NULL
44,735 H ANDACIC Mathieu 2,003 0 1 2,017 2,017 Levallois Sc Levallois Sc 1 NULL
44,736 H ANDALOUSSI El-Hassan 1,975 0 5 1,992 1,998 Vga Compiegne Vga Compiegne 1 1 3 NULL
44,737 H ANDAMAYE Arnaud 1,992 0 1 2,009 2,009 Cs Ternes Paris Ouest Cs Ternes Paris Ouest 1 NULL
44,738 H ANDANT Teo 1,999 0 23 2,015 2,024 As Monaco As Monaco 22 1 NULL
44,739 H ANDASMAS Mohamed 1,956 0 8 1,988 1,999 Amicale Du Val De Somme Amicale Du Val De Somme 8 NULL
44,740 H ANDEL (nc) 1,935 0 1 1,954 1,954 Paris Uc Paris Uc 1 NULL