I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,601 H AMIEL (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 Asptt Marseille Asptt Marseille 1 NULL
44,602 H AMIEL (nc) 1,945 0 4 1,963 1,966 Usc Caen Asc Le Havre 4 NULL
44,603 H AMIEL (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
44,604 H AMIEL Marc 1,951 0 21 1,967 1,976 As Carcassonne As Carcassonne 7 3 11 NULL
44,605 H AMIEL Thomas 1,982 0 1 1,997 1,997 Stade Olympique Arlesien Stade Olympique Arlesien 1 NULL
44,606 H AMIENS Benoit 1,969 0 2 1,992 1,993 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 2 NULL
44,607 H AMIENS Eric 1,972 0 10 1,988 1,991 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 10 NULL
44,608 H AMIEZ Frederic 1,969 0 8 1,987 1,994 Ca Pontcharra La Rochette Gresivaudan Ca Pontcharra La Rochette Gresivaudan 8 NULL
44,609 H AMIGUES Jean-Pierre 1,965 0 6 1,980 1,983 Coquelicot 42 Coquelicot 42 3 2 1 NULL
44,610 H AMILHAT Sebastien 1,975 0 1 1,997 1,997 Semeac Olympique Semeac Olympique 1 NULL