I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,521 H AMATHE Andre 1,953 0 1 1,975 1,975 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 1 NULL
44,522 H AMATHIEU Jerome 1,980 0 1 2,005 2,005 [Nc] [Nc] 1 NULL
44,523 H AMAUDRUZ Fabrice 1,978 0 1 1,995 1,995 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 1 NULL
44,524 H AMAUDRUZ Francis 1,950 0 7 1,967 1,972 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 7 NULL
44,525 H AMAURY Gerard 1,941 0 9 1,979 1,984 Plm Conflans Ec Maurecourt 9 NULL
44,526 H AMAURY Jean-Etienne 1,991 0 1 2,006 2,006 [Nc] [Nc] 1 NULL
44,527 H AMAZIAS Aurelien 2,002 0 1 2,019 2,019 Usl Montjoly Usl Montjoly 1 NULL
44,528 H AMAZOUZ Salim 1,984 0 7 2,001 2,004 Ac Issy Les Moulineaux Avia Club Athletisme 7 NULL
44,529 H AMBACH Philipp 1,978 0 6 2,002 2,005 Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 6 NULL
44,530 H AMBAL Jean-Francois 1,966 0 1 1,988 1,988 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 1 NULL