I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,441 H ALQUIER Benjamin 1,990 0 19 2,009 2,024 Tarn Sud Athletisme Association Multisports Montredonnaise 4 5 10 NULL
44,442 H ALQUIER Vincent 1,984 0 4 2,002 2,003 Ua Versailles Ua Versailles 4 NULL
44,443 H ALRIC Mael 1,990 0 21 2,005 2,020 Athletic Club Saint Affricain Athletic Club Saint Affricain 11 1 2 7 NULL
44,444 H ALRICQ Jean 1,913 0 2 1,947 1,948 As Montferrand As Montferrand 2 NULL
44,445 H ALRIVIE Antoine 1,998 0 2 2,016 2,017 Union Saint Bruno Union Saint Bruno 2 NULL
44,446 H ALSTON William 1,969 0 5 1,993 1,993 Asl Sport Guyanais Asl Sport Guyanais 5 NULL
44,447 H ALT (nc) 0 0 1 1,955 1,955 Hagondange Hagondange 1 NULL
44,448 H ALTASSERE (nc) 0 0 3 1,953 1,955 Nimes Nimes 2 1 NULL
44,449 H ALTASSERE (nc) 1,938 0 1 1,955 1,955 Inst Libre Marcq En Baroeul Inst Libre Marcq En Baroeul 1 NULL
44,450 H ALTHAMMOU Hocine 1,970 0 1 1,989 1,989 Givet Revin Ac Givet Revin Ac 1 NULL