I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,281 H ALLAGUY Jean-Laurent 1,970 0 3 1,987 2,001 Us Pointe-Des-Galets Us Pointe-Des-Galets 3 NULL
44,282 H ALLAH Lucien 1,997 0 9 2,013 2,016 Correze Athle Ussel Ac 3 6 NULL
44,283 H ALLAIN (nc) 0 0 1 1,955 1,955 Marine Marine 1 NULL
44,284 H ALLAIN (nc) 1,938 0 3 1,955 1,957 St Rennes St Rennes 3 NULL
44,285 H ALLAIN (nc) 1,940 0 2 1,958 1,959 Malakoff Malakoff 2 NULL
44,286 H ALLAIN (nc) 1,943 0 3 1,960 1,961 St Rennes St Rennes 3 NULL
44,287 H ALLAIN (nc) 1,944 0 3 1,963 1,964 Ca Du Pays Saumurois Ca Du Pays Saumurois 3 NULL
44,288 H ALLAIN (nc) 1,946 0 2 1,963 1,964 Us Metro Transport (Paris) Us Metro Transport (Paris) 2 NULL
44,289 H ALLAIN Gerard 1,948 0 12 1,977 1,981 Universite Paris Est Creteil Universite Paris Est Creteil 12 NULL
44,290 H ALLAIN Jean 0 0 1 1,967 1,967 Racc Nantes Racc Nantes 1 NULL