I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,261 H ALIPHAT Baptiste 2,000 0 4 2,019 2,023 Semeac Olympique Semeac Olympique 4 NULL
44,262 H ALIPS Calixte 2,009 0 2 2,024 2,024 Garons Association D'Athletisme Garons Association D'Athletisme 1 1 NULL
44,263 H ALI-RACHEDI Elhocine 1,995 0 19 2,010 2,014 Fc Mulhouse 1893 Entente Grand Mulhouse Athle 19 NULL
44,264 H ALI-SIDHOUM Naim 1,982 0 1 2,001 2,001 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
44,265 H ALIX Adrien 1,986 0 1 2,014 2,014 Ac Chenove Ac Chenove 1 NULL
44,266 H ALIX Eric 1,970 0 1 1,987 1,987 Ac St Gratien-Sannois Ac St Gratien-Sannois 1 NULL
44,267 H ALIX Fabien 1,990 0 5 2,008 2,010 Ea Chambery Ea Chambery 5 NULL
44,268 H ALIX Maxence 2,009 0 1 2,024 2,024 Ea Pays De Broceliande Ea Pays De Broceliande 1 NULL
44,269 H ALIX Simeon 2,006 0 4 2,023 2,024 Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers 4 NULL
44,270 H ALIX Sylvain 1,991 0 1 2,007 2,007 Cas Avignon Cas Avignon 1 NULL