I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
44,171 H ALEMANY Florent 1,988 0 1 2,010 2,010 Efs Reims A. Efs Reims A. 1 NULL
44,172 H ALEMU Yohannes 1,991 0 9 2,006 2,010 Ac Les Puces Ligneronnaises Ouest Vendee Athletisme 2 6 1 NULL
44,173 H ALENDA Rene 1,949 0 5 1,968 1,973 So Chambery So Chambery 5 NULL
44,174 H ALEPSA Yannis 1,990 0 4 2,008 2,011 Asc Francois Athletic Club Club Colonial 4 NULL
44,175 H ALERTE David 1,984 0 99 1,999 2,017 La Gauloise De Trinite Ac Paris-Joinville 78 1 20 NULL
44,176 H ALERTE Jeremy 1,991 0 23 2,005 2,011 Club Colonial Club Colonial 1 1 21 NULL
44,177 H ALESSANDRI Claude 1,957 0 1 1,972 1,972 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 1 NULL
44,178 H ALESSANDRIN Lionel 1,960 0 1 1,975 1,975 St Bordeaux Uc St Bordeaux Uc 1 NULL
44,179 H ALETTI Jacques 1,955 0 17 1,970 1,981 Evreux Ac Evreux Ac 17 NULL
44,180 H ALETTI Laurent 1,971 0 14 1,985 1,995 Mjc Salon De Provence Athletic Club Salonais 14 NULL