I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
43,391 H ABAROUR Kalil 1,971 0 4 1,988 1,989 Etoile Oignies Etoile Oignies 2 1 1 NULL
43,392 H ABART-RECES Raphael 2,001 0 9 2,016 2,021 St Jean De Luz-Ciboure A As Ascain Elgarrekin 1 7 1 NULL
43,393 H ABAS Frederic 1,979 0 2 1,996 1,999 Asptt La Reunion Nice Cote D Azur Athletisme 2 NULL
43,394 H ABASSE Fourcade 1,979 0 2 1,998 1,998 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 2 NULL
43,395 H ABASSOU Ali 1,974 0 3 1,991 1,992 Asptt Nantes Asptt Nantes 2 1 NULL
43,396 H ABAT (nc) 1,935 0 1 1,954 1,954 Casablanca (Maroc) Casablanca (Maroc) 1 NULL
43,397 H ABATAN Emeric 2,001 0 5 2,018 2,020 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 4 1 NULL
43,398 H ABATI Francois 1,944 0 3 1,968 1,973 Asco Inter Atlas Asco Inter Atlas 3 NULL
43,399 H ABATI Ianis 1,997 0 1 2,016 2,016 Asul Bron Asul Bron 1 NULL
43,400 H ABATTE (nc) 1,966 0 1 1,981 1,981 [Nl] Ile De France [Nl] Ile De France 1 NULL