I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
42,261 F ZZZZ_Relai Athle 632 0 0 4 2,024 2,024 Athle 632 Athle 632 4 NULL
42,262 F ZZZZ_Relai Athle 65 Lourdes Pays Des Gaves 0 0 1 2,024 2,024 Athle 65 Lourdes Pays Des Gaves Athle 65 Lourdes Pays Des Gaves 1 NULL
42,263 F ZZZZ_Relai Athle 66 0 0 20 2,011 2,024 Athle 66 Athle 66 20 NULL
42,264 F ZZZZ_Relai Athle 72 Le Mans 0 0 11 2,005 2,015 Athle 72 Le Mans Athle 72 Le Mans 11 NULL
42,265 F ZZZZ_Relai Athle 78 0 0 15 1,997 2,023 Athle 78 Athle 78 15 NULL
42,266 F ZZZZ_Relai Athle 78 0 0 1 2,024 2,024 Athle 78 Athle 78 1 NULL
42,267 F ZZZZ_Relai Athle 91 0 0 49 2,010 2,024 Athle 91 Athle 91 49 NULL
42,268 F ZZZZ_Relai Athle 92 0 0 14 2,019 2,024 Athle 92 Athle 92 14 NULL
42,269 F ZZZZ_Relai Athle 95 0 0 1 2,005 2,005 Athle 95 Athle 95 1 NULL
42,270 F ZZZZ_Relai Athle Bocage Vendee 0 0 6 2,017 2,024 Athle Bocage Vendee Athle Bocage Vendee 6 NULL